និទាឃរដូវឧស្ម័នជាមួយបាល់ដែក
| លេខផលិតផល | ប្រវែងបន្ថែម (ម.ម.) | ដំណាក់កាល (មម) | អង្កត់ផ្ចិត (មម) | កម្លាំង (N) |
| TY | ៣០០-៦០០ | ១០០-២០០ | ១៥*៦ | ១០-៣០០ |
| TY | ៦០០-៩០០ | ២០០-៣០០ | ១៨*៨ | ៥០-៦០០ |
| TY | ៩០០-១២០០ | ៣០០-៤០០ | ២២*១០ | ១០០-១២០០ |
| TY | ១២០០-១៦០០ | ៤០០-៥០០ | ២៥*១២ | ១០០-១៨០០ |
| TY | ១៦០០-២០០០ | ៥០០-៦០០ | ២៨*១៤ | ១០០-៣០០០ |
| TY | ២០០០-២៥០០ | ៦០០-៧០០ | ២៨*១៦ | ១០០-៣០០០ |
| TY | ២៥០០-៣០០០ | ៧០០-៩០០ | ៤០*២០ | ៣០០-៤០០០ |
សម្រាប់គំនូរបច្ចេកទេស និងម៉ូដែល 3-D សូមចុចលើលេខផ្នែក។
| បានពង្រីក | បានបង្ហាប់ | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | វដ្តអតិបរមា | អតិបរមា។ | រាងកាយ | ដំបង | អាចដកចេញបាន | ប៊ូលស្ទូច | សីតុណ្ហភាព | កម្លាំងពង្រីក, ផោន |
| នីមួយៗ | |
| ធំ | ខ្សែស្រឡាយ |
| |||||||||||
| តួដែក និងដំបងដែកនីទ្រីតខ្មៅ | |||||||||||||
| ទំហំខ្សែស្ទូចបាល់ 5/16"-18 | |||||||||||||
| ៧.០១" | ៥.០៤ អ៊ីញ | ១,៩៧ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៤០, ៦០, ៩០ | ២០,២៩ ដុល្លារ | |
| ៧.៤ អ៊ីញ | ៥.០៤ អ៊ីញ | ២.៣៦ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០.៥៩ អ៊ីញ | ០,២៣ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៨០ | ២០.២៩ | |
| ៩.៦៥ អ៊ីញ | ៦.១១ អ៊ីញ | ៣.៥៤ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០.៥៩ អ៊ីញ | ០,២៣ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៨០ | ២០.២៩ | |
| ១២.២ អ៊ីញ | ៨.២៦ អ៊ីញ | ៣.៩៤ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២០.២៩ | |
| ១៣.១៩" | ៨.២៧ អ៊ីញ | ៤.៩២" | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២០.២៩ | |
| ១៥.២៤ អ៊ីញ | ៩.៧៧ អ៊ីញ | ៥.៤៧ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២០.២៩ | |
| ១៧.១៣" | ១០.៨៣ អ៊ីញ | ៦.៣ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២០.២៩ | |
| ១៩.៧២" | ១១.៨៥ អ៊ីញ | ៧.៨៧ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២០.២៩ | |
| ២០.១២" | ១១.៨៥ អ៊ីញ | ៨.២៧ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២០.២៩ | |
| ២៧.៨៧" | ១៧.៦៣ អ៊ីញ | ១០.២៤ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០.៨៥ អ៊ីញ | ០.៣៩ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ៥០, ១០០, ១៥០, ២០០, ២៥០ | ២៩.០៣ | |
| ២៩.៤៩ អ៊ីញ | ១៦.៦៩ អ៊ីញ | ១២.៨ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០.៨៥ អ៊ីញ | ០.៣៩ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ៥០, ១០០, ១៥០, ២០០, ២៥០ | ២៩.០៣ | |
| ៣៥.៤៣ អ៊ីញ | ១៩.២៩" | ១៦.១៤" | 6 | ២៥,០០០ | ០.៨៥ អ៊ីញ | ០.៣៩ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ៥០, ១០០, ១៥០, ២០០, ២៥០ | ២៩.០៣ | |
| ទំហំខ្សែស្ទូចបាល់ M8 | |||||||||||||
| ៧.០១" | ៥.០៤ អ៊ីញ | ១,៩៧ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៤០, ៦០, ៩០ | ២៥.៥៤ | |
| ៧.៤ អ៊ីញ | ៥.០៤ អ៊ីញ | ២.៣៦ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០.៥៩ អ៊ីញ | ០,២៣ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៨០ | ២៥.៥៤ | |
| ៩.៦៥ អ៊ីញ | ៦.១១ អ៊ីញ | ៣.៥៤ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០.៥៩ អ៊ីញ | ០,២៣ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៨០ | ២៥.៥៤ | |
| ១២.២ អ៊ីញ | ៨.២៦ អ៊ីញ | ៣.៩៤ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២៥.៥៤ | |
| ១៣.១៩" | ៨.២៧ អ៊ីញ | ៤.៩២" | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២៥.៥៤ | |
| ១៥.២៤ អ៊ីញ | ៩.៧៧ អ៊ីញ | ៥.៤៧ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២៥.៥៤ | |
| ១៧.១៣" | ១០.៨៣ អ៊ីញ | ៦.៣ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២៥.៥៤ | |
| ១៩.៧២" | ១១.៨៥ អ៊ីញ | ៧.៨៧ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២៥.៥៤ | |
| ២០.១២" | ១១.៨៥ អ៊ីញ | ៨.២៧ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០,៧៣ អ៊ីញ | ០,៣១ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ១៥, ២០, ៣០, ៤០, ៥០, ៦០, ៩០, ១២០ | ២៥.៥៤ | |
| ២៧.៨៧" | ១៧.៦៣ អ៊ីញ | ១០.២៤ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០.៨៥ អ៊ីញ | ០.៣៩ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ៥០, ១០០, ១៥០, ២០០, ២៥០ | ៣៦.៥៤ | |
| ២៩.៤៩ អ៊ីញ | ១៦.៦៩ អ៊ីញ | ១២.៨ អ៊ីញ | 6 | ២៥,០០០ | ០.៨៥ អ៊ីញ | ០.៣៩ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ៥០, ១០០, ១៥០, ២០០, ២៥០ | ៣៦.៥៤ | |
| ៣៥.៤៣ អ៊ីញ | ១៩.២៩" | ១៦.១៤" | 6 | ២៥,០០០ | ០.៨៥ អ៊ីញ | ០.៣៩ អ៊ីញ | No | ១.២" | ០.៥៥" | -២២° ដល់ ១៧៦° | ៥០, ១០០, ១៥០, ២០០, ២៥០ | ៣៦.៥៤ | |


































